Indicadores | Dor de cabeça tipo tensional | Enxaqueca | Dor de Cabeça em Salvas* |
Prevalência na população | 65-87% | 12-15% | 0,1 a 0,4% |
Idade em que mais ocorre | 20-50 | 20-40 | 20-40 |
Gênero | mais mulheres | mais mulheres | mais homens |
História familiar | frequente | frequente | não frequente |
Frequência | variável | variável | de 1 a 5 vezes por dia |
Fatores desencadeantes | estresse ou cansaço | estresse, menstruação, determinados alimentos, alcool, mudança de tempo, luz e cheiros | álcool somente durante as salvas |
Localização | bilateral, frontal, nuca e topo de cabeça | normalmente unilateral, às vezes bilateral | unilateral, orbital, supraorbital, temporal e malar |
Intensidade | leve a moderada | moderada a intensidade | muito intensa |
Fatores agradáveis | estresse, excesso de trabalho, e de eseforço muscular | movimentos, balançar e abaixar a cabeça e esforços físicos | deitar |
Sintomas Associados |
pode ocorrer náuseas e fobia à luz ou a ruídos. Apenas um deles pode estar presente | náuseas, vômitos às vezes, fobia à luz, ruídos e/ou cheiros | olho vermelho, lacrimejamento, congestão e corrimento nasal, sudorese facial, contração da pupila, queda da pálpebra do mesmo lado da dor, edema facial |
Duração da dor | de algumas horas a dias | de 4 a 72 horas | de 14 a 180 minutos |
* Período em que ocorrem as crises
Fonte: Nerologia Abouch Krymchatowski